
水果热量表
2016-06-14 15:44
样式 | 单位 | 卡路里 |
柿子 | 200克 | 120卡 |
葡萄 | 250克 | 120卡 |
杨桃 | 300克 | 100卡 |
西瓜 | 400克 | 80卡 |
苹果 | 120克 | 60卡 |
龙眼 | 100克 | 60卡 |
奇异果 | 100克 | 60卡 |
大番茄 | 100克 | 29卡 |
香瓜 | 100克 | 29卡 |
香蕉 | 1根 | 105卡 |
葡萄柚 | 1个 | 80卡 |
苹果 | 1个 | 75卡 |
金桔 | 6颗 | 60卡 |
草莓 | 5颗 | 30卡 |
上一个
无根豆芽有致癌性
下一篇
中国人饮食习惯的九大缺陷
上一个 :
无根豆芽有致癌性
下一个 :
中国人饮食习惯的九大缺陷