水果热量表
发布时间:
2016-06-14
| 样式 | 单位 | 卡路里 |
| 柿子 | 200克 | 120卡 |
| 葡萄 | 250克 | 120卡 |
| 杨桃 | 300克 | 100卡 |
| 西瓜 | 400克 | 80卡 |
| 苹果 | 120克 | 60卡 |
| 龙眼 | 100克 | 60卡 |
| 奇异果 | 100克 | 60卡 |
| 大番茄 | 100克 | 29卡 |
| 香瓜 | 100克 | 29卡 |
| 香蕉 | 1根 | 105卡 |
| 葡萄柚 | 1个 | 80卡 |
| 苹果 | 1个 | 75卡 |
| 金桔 | 6颗 | 60卡 |
| 草莓 | 5颗 | 30卡 |
上一页
下一页
上一页:
下一页:
推荐新闻
2025-02-27
2024-08-09
2024-05-23
2022-05-16
2022-05-16
2022-05-16
2022-05-07
2021-12-23